<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Gripe Suína Brasil</title>
	<atom:link href="http://froog.com.br/gripe-suina-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://froog.com.br/gripe-suina-brasil/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 14:28:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ministério da Saúde</title>
		<link>http://froog.com.br/gripe-suina-brasil/#comment-3725</link>
		<dc:creator>Ministério da Saúde</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://froog.com.br/?p=1194#comment-3725</guid>
		<description>André, o Ministério da Saúde investe em ações de conscientização da população e pesquisas, para que possamos minimizar os efeitos da Influenza A (H1N1), no dia-a-dia de todos. O Ministério da Saúde recebeu R$ 102,4 milhões para aplicar em ações de prevenção, preparação e enfrentamento da pandemia de Influenza A (H1N1). Destes, R$ 1,4 milhão, foi repassado a Anvisa, que já aplicou 70% do valor (R$ 980 mil) na fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), recebeu R$ 60 milhões, que serão usados para a aquisição de medicamentos. A Assessoria de Comunicação recebeu R$ 25 milhões e já utilizou 80% (R$ 20 milhões), em ações para orientar a população. A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) recebeu R$ 16 milhões, que aguarda a realização de processo licitatório para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Ou seja, nossos esforços estão voltados para o controle da doença. Pedimos, porém, que a população compreenda o seu papel neste trabalho, seguindo as orientaçoes preventivas de higiene e procurando auxílio médico ou posto de saúde, logo surjam sintomas da gripe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>André, o Ministério da Saúde investe em ações de conscientização da população e pesquisas, para que possamos minimizar os efeitos da Influenza A (H1N1), no dia-a-dia de todos. O Ministério da Saúde recebeu R$ 102,4 milhões para aplicar em ações de prevenção, preparação e enfrentamento da pandemia de Influenza A (H1N1). Destes, R$ 1,4 milhão, foi repassado a Anvisa, que já aplicou 70% do valor (R$ 980 mil) na fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), recebeu R$ 60 milhões, que serão usados para a aquisição de medicamentos. A Assessoria de Comunicação recebeu R$ 25 milhões e já utilizou 80% (R$ 20 milhões), em ações para orientar a população. A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) recebeu R$ 16 milhões, que aguarda a realização de processo licitatório para a aquisição de equipamentos de proteção individual. Ou seja, nossos esforços estão voltados para o controle da doença. Pedimos, porém, que a população compreenda o seu papel neste trabalho, seguindo as orientaçoes preventivas de higiene e procurando auxílio médico ou posto de saúde, logo surjam sintomas da gripe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced

Served from: froog.com.br @ 2012-05-23 00:18:19 -->
